※本ブログはプロモーションが含まれています。
こんばんは。shoです。
当ブログに遊びに来ていただき
ありがとうございます。
2022年2月となり、
配当貴族銘柄リストが更新されていました。
さらっと紹介的な記事ですが、
初心者サラリーマンのメモとしてどうぞ。
2022年版 配当貴族
モトリーフール と US NEWS で
2022年の配当貴族をまとめた記事が公表されていました。
モトリーフールでは増配年数順にソートされており、
US NEWSでは利回りが追記されています。
配当貴族(Dividend Aristocrats)とは
・S&P500 指数に採用されている企業
・25年以上連続して増配している
・参照時点で時価総額が30億ドル以上である
・参照日の3か月間、一日あたりの
平均売買代金が500万ドル以上であること
・構成銘柄は最低40銘柄以上
( S&P Dows jones indices 社メソドロジーから)
・25年以上連続して増配している
・参照時点で時価総額が30億ドル以上である
・参照日の3か月間、一日あたりの
平均売買代金が500万ドル以上であること
・構成銘柄は最低40銘柄以上
( S&P Dows jones indices 社メソドロジーから)
上記の条件を満たす企業を指す。今年は65銘柄。
利回りはYahoo Finance(2022/02/20)からで、
少し整理した表がこちら↓
利回りはYahoo Finance(2022/02/20)からで、
少し整理した表がこちら↓
銘柄名(ティッカー) | セクター | 連続増配年数 | 利回り(%) | 備考 | |
1 | Dover (NYSE:DOV) | Industrials | 66 | 1.26 | |
2 | Genuine Parts (NYSE:GPC) | Consumer discretionary | 65 | 2.82 | |
3 | Procter & Gamble (NYSE:PG) | Consumer staples | 65 | 2.18 | |
4 | Emerson Electric (NYSE:EMR) | Industrials | 65 | 2.22 | |
5 | 3M (NYSE:MMM) | Industrials | 63 | 4.04 | |
6 | Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) | Financials | 60 | 2.2 | |
7 | Coca-Cola (NYSE:KO) | Consumer staples | 59 | 2.81 | |
8 | Colgate-Palmolive (NYSE:CL) | Consumer staples | 59 | 2.26 | |
9 | Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Healthcare | 59 | 2.6 | |
10 | Hormel Foods (NYSE:HRL) | Consumer staples | 56 | 2.19 | |
11 | Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) | Industrials | 54 | 1.9 | |
12 | Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) | Real estate | 54 | 3.62 | |
13 | Sysco (NYSE:SYY) | Consumer staples | 52 | 2.25 | |
14 | Illinois Tool Works (NYSE:ITW) | Industrials | 51 | 2.26 | |
15 | Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | Healthcare | 50 | 1.32 | |
16 | PPG Industries (NYSE:PPG) | Materials | 50 | 1.58 | |
17 | Target (NYSE:TGT) | Consumer discretionary | 50 | 1.76 | |
18 | W.W. Grainger (NYSE:GWW) | Industrials | 50 | 1.37 | |
19 | AbbVie (NYSE:ABBV) | Healthcare | 50 | 3.76 | |
20 | Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | Healthcare | 50 | 1.61 | |
21 | Kimberly-Clark (NYSE:KMB) | Consumer staples | 50 | 3.48 | |
22 | PepsiCo (NASDAQ:PEP) | Consumer staples | 49 | 2.56 | |
23 | VF Corp. (NYSE:VFC) | Consumer discretionary | 49 | 3.38 | |
24 | Nucor (NYSE:NUE) | Materials | 49 | 1.63 | |
25 | Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) | Consumer staples | 49 | 2.09 | |
26 | S&P Global (NYSE:SPGI) | Financials | 48 | 4.68 | |
27 | Consolidated Edison (NYSE:ED) | Utilities | 48 | 3.73 | |
28 | Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) | Information technology | 47 | 2.08 | |
29 | Walmart (NYSE:WMT) | Consumer staples | 47 | 1.62 | |
30 | Lowe’s (NYSE:LOW) | Consumer discretionary | 47 | 1.44 | |
31 | Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) | Consumer staples | 46 | 4.1 | |
32 | McDonald’s (NYSE:MCD) | Consumer discretionary | 46 | 2.2 | |
33 | Pentair (NYSE:PNR) | Industrials | 46 | 1.45 | |
34 | Medtronic (NYSE:MDT) | Healthcare | 44 | 2.51 | |
35 | Sherwin-Williams (NYSE:SHW) | Materials | 42 | 0.84 | |
36 | Franklin Resources (NYSE:BEN) | Financials | 40 | 3.82 | |
37 | Air Products & Chemicals (NYSE:APD) | Materials | 39 | 2.68 | |
38 | ExxonMobil (NYSE:XOM) | Energy | 39 | 4.55 | |
39 | Aflac (NYSE:AFL) | Financials | 38 | 2.53 | |
40 | Amcor PLC (NYSE:AMCR) | Materials | 38 | 4.04 | |
41 | Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF-B) | Consumer staples | 38 | 1.13 | |
42 | Cintas (NASDAQ:CTAS) | Industrials | 38 | 1.02 | |
43 | Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) | Utilities | 37 | 2.57 | |
44 | Chevron (NYSE:CVX) | Energy | 36 | 4.26 | |
45 | McCormick & Co. (NYSE:MKC) | Consumer staples | 36 | 1.51 | |
46 | Cardinal Health (NYSE:CAH) | Healthcare | 35 | 3.62 | |
47 | T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW) | Financials | 34 | 3.35 | |
48 | General Dynamics (NYSE:GD) | Industrials | 30 | 2.21 | |
49 | A.O. Smith (NYSE:AOS) | Industrials | 29 | 1.57 | |
50 | Ecolab (NYSE:ECL) | Materials | 29 | 1.14 | |
51 | West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) | Healthcare | 28 | 0.19 | |
52 | Linde (NYSE:LIN) | Materials | 28 | 1.4 | |
53 | Roper Technologies (NYSE:ROP) | Industrials | 28 | 0.56 | |
54 | Chubb (NYSE:CB) | Financials | 28 | 1.56 | |
55 | People’s United Financial (NASDAQ:PBCT) | Financials | 28 | 3.52 | |
56 | Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ:EXPD) | Industrials | 28 | 1.09 | |
57 | Caterpillar (NYSE:CAT) | Industrials | 27 | 2.31 | |
58 | Albemarle Corp. (NYSE:ALB) | Materials | 27 | 0.82 | |
59 | Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) | Real estate | 27 | 2.65 | |
60 | Orion Office REIT (NYSE:ONL) | Real Estate | 27 | N/A | IN |
61 | Realty Income Corporation (NYSE:O) | Real estate | 27 | ||
62 | International Business Machines (NYSE:IBM) | Information technology | 26 | 5.28 | |
63 | NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE) | Utilities | 26 | 2.13 | |
64 | Brown & Brown (NYSE:BRO) | Financials | 25 | 0.62 | IN |
65 | Church & Dwight (NYSE:CHD) | Consumer Staples | 25 | 1.06 | IN |
ex | AT&T Inc(T) | Communications service | 36 | 8.71 | OUT |
ex | Leggett & Platt Inc(LEG) | Consumer discretionary | 50 | 4.37 | OUT |
AT&T はスピンオフと減配により、
Legget はS&P500から除外されたことにより
配当貴族から除外されている。
簡易的な2021成績
Portfolio visualizer を用いて昨年の成績の
S&P500(VOO)/配当貴族指数(NOBL)/全世界株(VT) で
バックテストを行いました。
比較スタート時に1万$購入し、どう成長したか。
VOO /NOBL/VT の順。
みんな10%成長しているので十分ですけどね…
2014/JANからだと以下の通り。
コロナショックを境に大きく差が付きます。
ETF【NOBL】…配当貴族指数連動のETF
構成銘柄はほぼ均等分散されている。利回り2.24%。
まとめ
以上、2022年版配当貴族銘柄リストでした。
これから金利が上昇し、株安が噂されている時期に
頼りになると思われる高配当の銘柄群ですが、
今年のリターンはどうなるでしょうか。
お読みいただきありがとうございます。
shoでした。
※本サイトはブログランキングに
参加しています。
宜しければ応援お願いします!
コメント